19 Roos Rosbag
- KlasseLCR 600
- MotorKawasaki ZX6R

- Klassement
- P1van 22
- Punten
- 321
- Overwinningen
- 2
- Podiums
- 4
- Races
- 6
- Beste finish
- P1gem. 2,5
Resultaten 2026 LCR 600
| Datum | Ronde | Race | Positie | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 6 jul | LR1 | Sprint Race | P1 | 55 |
| 6 jul | LR2 | Sprint Race | P2 | 54 |
| 5 aug | LR3 | Sprint Race | P1 | 55 |
| 5 aug | LR4 | Sprint Race | P3 | 53 |
| 7 sep | LR5 | Sprint Race | P4 | 52 |
| 7 sep | LR6 | Sprint Race | P4 | 52 |
| Totaal in het klassement | P1 | 321 | ||








