Resultaten 2026 LCR 600
| Datum | Ronde | Race | Positie | Punten |
| 6 jul | LR1 | Sprint Race | Niet gestart | 0 |
| 6 jul | LR2 | Sprint Race | Niet gestart | 0 |
| 5 aug | LR3 | Sprint Race | Niet gestart | 0 |
| 5 aug | LR4 | Sprint Race | Niet gestart | 0 |
| 7 sep | LR5 | Sprint Race | P7 | 49 |
| 7 sep | LR6 | Sprint Race | P8 | 48 |
| Totaal in het klassement | P15 | 97 |
Volledig klassement LCR 600