125 Joyce Smallenbroek
- KlasseLCR 1000
- MotorYamaha R1

- Klassement
- P1van 5
- Punten
- 325
- Overwinningen
- 3
- Podiums
- 6
- Races
- 6
- Beste finish
- P1gem. 1,8
Resultaten 2026 LCR 1000
| Datum | Ronde | Race | Positie | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 6 jul | LR1 | Sprint Race | P1 | 55 |
| 6 jul | LR2 | Sprint Race | P1 | 55 |
| 5 aug | LR3 | Sprint Race | P3 | 53 |
| 5 aug | LR4 | Sprint Race | P3 | 53 |
| 7 sep | LR5 | Sprint Race | P1 | 55 |
| 7 sep | LR6 | Sprint Race | P2 | 54 |
| Totaal in het klassement | P1 | 325 | ||








